Teilnehmende Mannschaften:
- USV Thüringerberg
- Badaila Kicker
- SPG Bärg-Tal
- FC Schoren United
- Dynamo Schoren
- Bodensee Kickers
- Rickenbacher Kickers
- SV Werder 74
Spieltermine:
5. Mai 2024 | USV Thüringerberg – FC Schoren United | 2:6 |
5. Mai 2024 | Bodensee Kicker – Badaila Kicker | 2:7 |
13. Mai 2024 | Rickenbacher Kickers – Dynamo Schoren | 6:2 |
24. Mai 2024 | SPG Bärg-Tal – Rickenbacher Kickers | 7:3 |
25. Mai 2024 | Badaila Kicker – Dynamo Schoren | 3:1 |
25. Mai 2024 | Bodensee Kicker – SV Werder 74 | 3:1 |
7. Juni 2024 | Bodensee Kicker – SPG Bärg-Tal | 5:5 |
9. Juni 2024 | Dynamo Schoren – FC Schoren United | 3:4 |
14. Juni 2024 | Schoren United – Rickenbacher Kickers | 7:2 |
21. Juni 2024 | USV Thüringerberg – SPG Bärg-Tal | 2:6 |
27. Juni 2024 | FC Schoren United – Bodensee Kickers | 6:0 |
2. Juli 2024 | SV Werder 74 – Dynamo Schoren | 5:2 |
6. Juli 2024 | FC Schoren United – Badaila Kicker | 1:2 |
9. Juli 2024 | Rickenbacher Kickers – SV Werder 74 | 3:1 |
12. Juli 2024 | SPG Bärg-Tal – Badaila Kicker | 3:3 |
27. Juli 2024 | Dynamo Schoren – SPG Bärg-Tal | 1:2 |
1. August 2024 | Bodensee Kickers – Dynamo Schoren | 1:0 |
20. August 2024 | FC Schoren United – SV Werder 74 | 0:2 |
30. August 2024 | SPG Bärg-Tal – FC Schoren United | 2:0 |
1. September 2024 | USV Thüringerberg – Bodensee Kicker | 1:3 |
2. September 2024 | Rickenbacher Kickers – Badaila Kicker | 3:4 |
6. September 2024 | USV Thüringerberg – Rickenbacher Kickers | 2:5 |
9. September 2024 | Rickenbacher Kickers – Bodensee Kickers | 1:4 |
15. September 2024 | Badaila Kicker – USV Thüringerberg | |
18. September 2024 | SPG Bärg-Tal – SV Werder 74 | |
SV Werder 74 – USV Thüringerberg | ||
Dynamo Schoren – USV Thüringerberg | 0:0* | |
SV Werder 74 – Badaila Kicker |
Tabelle:
# | Verein | Sp. | S | U | N | T | GT | TD | Punkte |
1 | SPG Bärg-Tal | 6 | 4 | 2 | 0 | 25 | 15 | +10 | 14 |
2 | Badaila Kicker | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 | 10 | +9 | 13 |
3 | Bodensee Kicker | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 21 | -3 | 13 |
4 | FC Schoren United | 7 | 4 | 0 | 3 | 25 | 13 | +12 | 12 |
5 | Rickenbacher Kickers | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 23 | -1 | 9 |
6 | SV Werder 74 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 8 | +1 | 6 |
7 | USV Thüringerberg | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 20 | -13 | 1 |
8 | Dynamo Schoren | 7 | 0 | 1 | 6 | 9 | 21 | -12 | 1 |