Die diesjährige Vereinsmeisterschaft fand am Sonntag den 27. Jänner 2008 in Damüls – Wallisgaden statt. Es wurde ein Riesentorlauf in zwei Durchgängen bestritten. Vereinsmeister wurden Enenkel Andrea und Müller Oliver.
Ebenfalls durchgeführt wurde die Kinder- und Schülermeisterschaft, bei welcher sich Fischer Karin sowie Knapp Adrian den Kindermeistertitel und Burtscher Martina sowie Bussjäger Marc den Schülermeistertitel holten.
Ergebnisse:
| Bambini weiblich: | 1. Fischer Laura, 2. Konzett Luzia, 3. Burtscher Sophia |
| Bambini männlich: | 1. Neumayr Michael, 2. Mäser Mathias |
| Kinder I weiblich: | 1. Fischer Karin |
| Kinder I männlich: | 1. Burtscher Gerd, 2. Purrath Patrik, 3. Mäser Robert, 4. Neumayr Patric, 5. Lorenz Sebastian |
| Kinder II weiblich: | |
| Kinder II männlich: | 1. Knapp Adrian, 2. Burtscher Renato, 3. Burtscher Florian |
| Schüler I weiblich: | 1. Burtscher Martina, 2. Fischer Corina, 3. Müller Verena, 4. Schnetzer Elisabeth |
| Schüler I männlich: | 1. Burtscher Rene, 2. Lorenz Pran |
| Schüler II weiblich: | 1. Burtscher Anna Katharina |
| Schüler II männlich: | 1. Bussjäger Marc |
| Herren AK IV: | 1. Jenni Gustav, 2. Konzett Werner |
| Damen AK III: | 1. Morscher Magdalena |
| Herren AK III: | 1. Pfister Anton, 2. Enenkel Elmar, 3. Müller Otmar, 4. Enenkel Wilhelm |
| Herren AK II: | 1. Gorbach Gernot, 2. Pfister Edelbert, 3. Pfefferkorn Peter, 4. Müller Karl, 5. Müller Wilhelm |
| Damen AK I: | 1. Enenkel Andrea, 2. Konzett Isabell, 3. Fischer Roswitha, 4. Burtscher Ruth |
| Herren AK I: | 1. Dünser Elmar, 2. Gorbach Martin, 3. Nigsch Edelbert, 4. Nigsch Werner |
| Damen Allgemein: | 1. Enenkel Martina, 2. Morscher Daniela |
| Herren Allgemein: | 1. Müller Oliver, 2. Schnetzer Rene, 3. Wallner Mario, 4. Spreitzer Christian |
Der USV Thüringerberg bedankt sich bei allen Teilnehmern und Helfern für die gelungene Vereinsmeisterschaft.